| Název | Typ | Rozteč mezi kruhy (mm) | Průměr talířů (mm) |
|---|---|---|---|
| Banketový koš pro 1011 - 29 talířů | KO 1011B-29 | 65 | 230 - 280 |
| Banketový koš pro 1011 - 24 talířů | KO 1011B-24 | 80 | 230 - 280 |
| Zavážecí vozík pro KO 1011 | VO 1011 | - | - |
| Vedení koše* pro KO 1011 | - | - | - |
| Vedení koše* pro ko 1011 - plyn | - | - | - |
* Vedení koše je nezbytnou součástí zavážecího koše KO 1011. Pokud však již jedno vedení koše vlastníte, není třeba k dalšímu koši toto vedení objednávat.
| Název | Typ |
|---|---|
| Termoobal pro KO 1011B | TO 1011B |